| Nombre ↕ | Cuota/Mes ↕ | Fecha Inicio ↕ | Fecha Fin ↕ | Estado |
|---|
8 movimientos registrados
| Fecha | Tipo | Categoría | Cliente/Detalle | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Ingreso | Extra de Cierra de Caja Marzo | Extra de Cierra de Caja Abril | +$286.86 |
| 2026-05-12 | Ingreso | Certificación Jefrey Young | Certificación Jefrey Young | +$283.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Gastos de alimentación mensuales | Gastos de alimentación mensuales | -$53.46 |
| 2026-05-12 | Gasto | Gasolina | Gasolina | -$20.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Publicidad Facebook | Publicidad Facebook | -$104.00 |
| 2026-05-12 | Ingreso | Master BIM Recurrencia | Karen Chuquilla | +$160.40 |
| 2026-05-12 | Gasto | Celulares Claro | Celulares Claro | -$120.00 |
| 2026-05-12 | Gasto | Planes de celular Claro | Planes de celular Claro | -$32.00 |
Saldos bancarios al corte del mes
Meta mensual: $16,000 · Progreso de ingresos por mes
Total pendiente: $12,693.59